| प्रोसेसर काउंट | 1| ब्रांड | HP |
|---|
| निर्माता | HP Inc., HP Inc. |
|---|
| सीरीज़ | HP 14s-er0502TU |
|---|
| रंग | रुपहला |
|---|
| फ़ॉर्म फ़ैक्टर | Laptop |
|---|
| प्रोडक्ट की ऊँचाई | 20 मिलीमीटर |
|---|
| प्रोडक्ट की चौड़ाई | 22.6 सेंटीमीटर |
|---|
| स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज़ | 14 Inches |
|---|
| Resolution | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| प्रोडक्ट की माप | 32.4 x 22.6 x 2 cm; 1.47 किलोग्राम |
|---|
| बैटरी | 1 Lithium ion बैटरियों की आवश्यकता है. (शामिल) |
|---|
| प्रोसेसर का ब्रांड | Intel |
|---|
| प्रोसेसर का प्रकार | Core i3 Family |
|---|
| प्रोसेसर की स्पीड | 1.2 GHz |
|---|
| प्रोसेसर की संख्या | 1 |
|---|
| RAM साइज़ | 8 GB |
|---|
| मेमोरी टेक्नोलॉजी | DDR4 |
|---|
| कंप्यूटर मेमोरी प्रकार | DDR4 SDRAM |
|---|
| सपोर्ट होने वाली अधिकतम मेमोरी | 16 GB |
|---|
| मेमोरी क्लॉक की स्पीड | 2666 MHz |
|---|
| Hard Disk Description | SSD |
|---|
| हार्ड ड्राइव इंटरफ़ेस | Gigabit Ethernet |
|---|
| ऑडियो का विवरण | Headphones, Speakers |
|---|
| स्पीकर का विवरण | Dual speakers; HP Audio Boost 2.0 |
|---|
| ग्राफ़िक चिपसेट का ब्रांड | Intel |
|---|
| ग्राफ़िक कार्ड डेस्क्रिप्टर | Integrated |
|---|
| ग्राफ़िक्स RAM प्रकार | VRAM |
|---|
| ग्राफ़िक कार्ड इंटरफ़ेस | Integrated |
|---|
| कनेक्टिविटी का प्रकार | Wi-Fi |
|---|
| वायरलेस का प्रकार | Bluetooth |
|---|
| USB 3.0 पोर्ट की संख्या | 2 |
|---|
| HDMI पोर्ट की संख्या | 1 |
|---|
| ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार | No Optical Drive |
|---|
| ऊर्जा का स्रोत | बैटरी संचालित |
|---|
| हार्डवेयर प्लैटफ़ॉर्म | PC |
|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 10 Home |
|---|
| क्या इसमें बैटरी शामिल है | हां |
|---|
| Lithium Battery Energy Content | 41 Watt Hours |
|---|
| Number Of Lithium Ion Cells | 3 |
|---|
| शामिल पुर्ज़े | लैपटॉप, पावर एडाप्टर, उपयोगकर्ता नियमावली |
|---|
| निर्माता | HP Inc. |
|---|
| कंट्री ऑफ़ ओरिजिन | चीन |
|---|
| प्रोडक्ट का वज़न | 1 kg 470 g
- प्रोसेसर: 10th Gen Intel कोर i3-1005G1 (बेस फ़्रीक्वेंसी 1.20 GHz, Intel टर्बो बूस्ट तकनीक के साथ 3.4 GHz तक, 4 MB L3 कैश, 2 कोर)
- ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर: प्री-लोडेड Windows 10 Home लाइफ टाइम वैधता के साथ | Microsoft Office Home & Office 2019
- डिस्प्ले: 35.56 cm (14") विकर्ण, ब्राइटव्यू FHD (1920 x 1080), माइक्रो-एज, एंटी-ग्लैयर, 250 नाइट्स, 45% NTSC
- मेमोरी और स्टोरेज: 8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB), 16GB तक अपग्रेड करने योग्य | स्टोरेज: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD
- ग्राफिक्स: Intel इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स | Intel Wi-Fi प्रमाणित 6 AX201 (2x2) और Bluetooth 5 कॉम्बो (गीगाबिट डेटा दर को समर्थित)
- 4G में निर्मित के साथ चलते-फिरते कनेक्ट करें; इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नैनो-सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है
- विंडोज 11 के लिए नि: शुल्क उन्नयन उपलब्ध होने पर* अस्वीकरण-* विंडोज 11 अपग्रेड देर से 2022 में वितरित किया जाएगा। समय डिवाइस के अनुसार भिन्न होता है। कुछ सुविधाओं को विशिष्ट हार्डवेयर की आवश्यकता होती है।
|
|---|
|
0 Reviews
if you have any doubts .know me.